Type EF 2PC
Type EF 18inch 2piece
SIZE | INSET | RIM | SBK/BZ/GL GM/WH |
---|---|---|---|
7.0J | 39 | 42 | ¥105600 |
7.5J | 38~44 | 49~43 | ¥106700 |
8.0J | 32~50 | 61~43 | ¥107800 |
8.5J | 31~50 | 69~50 | ¥108900 |
9.0J | 25~50 | 81~56 | ¥110,000 |
9.5J | 19~50 | 93~62 | ¥111,100 |
10.0J | 12~50 | 107~69 | ¥112,200 |
10.5J | 6~50 | 119~75 | ¥113,300 |
11.0J | 0~50 | 131~81 | ¥114,400 |
11.5J | -7~50 | 145~88 | ¥115,500 |
BP/SBR/BZP/GLP/GMP:1,650円UP
HG/HPP:5,500円UP
RC/2DB:11,000円UP
※リム形状:リバースリム
Type EF 19inch 2piece
SIZE | INSET | RIM | SBK/BZ/GL GM/WH |
---|---|---|---|
8.0J | 17~50 | 76~43 | ¥116,600 |
8.5J | 10~50 | 90~50 | ¥117,700 |
9.0J | 4~50 | 102~56 | ¥118,800 |
9.5J | -2~50 | 114~62 | ¥119,900 |
10.0J | -9~50 | 128~69 | ¥121,000 |
10.5J | -15~50 | 140~75 | ¥122,100 |
11.0J | -21~50 | 152~81 | ¥123,200 |
11.5J | -28~50 | 166~88 | ¥124,300 |
12.0J | -34~50 | 178~94 | ¥125,400 |
12.5J | -40~50 | 190~100 | ¥126,500 |
BP/SBR/BZP/GLP/GMP:1,650円UP
HG/HPP:5,500円UP
RC/2DB:11,000円UP
※リム形状:ステップリム
- 価格は1本の金額です。
- JWL・VIA・JWL-T規格適合品。
- リムカラー標準設定:バフアルマイト
- ホイール購入時にセンターキャップのカラー変更が可能です。+550円(1本あたり)
レッドクリアキャップは+1,100円(1本あたり)
OPTION
リムカラー変更 18inch(1本)
ブラックアルマイト | +¥20.900 |
---|---|
マットブラックアルマイト | +¥20.900 |
ブロンズアルマイト | +¥20.900 |
マットブロンズアルマイト | +¥20.900 |
ブラッシュド | +¥20.900 |
リムカラー変更 19inch(1本)
ブラックアルマイト | +¥23.100 |
---|---|
マットブラックアルマイト | +¥23.100 |
ブロンズアルマイト | +¥23.100 |
マットブロンズアルマイト | +¥23.100 |
ブラッシュド | +¥23.100 |
ディスクポリッシュ加工
ディスクポリッシュ加工 | +¥1.650 ※ハイパーグロスはポリッシュ加工不可です。 |
---|
Center Cap
センターキャップ(1枚)
ブラック | ¥3.300 |
---|---|
シルバー | ¥3.300 |
レッド | ¥3.300 |
レッドクリア | ¥4.950 |
※表示価格はすべて税込み価格です。